
TOHUM
INTERNATIONAL RING SIZE CONVERSION CHART
| USA CANADA |
UK AUSTRALIA SOUTH AFRICA |
FRANCE | GERMANY RUSSIA ASIA |
TURKEY JAPAN SOUTH AMERICA ISRAEL |
ITALY SPAIN NETHERLANDS SWITZERLAND |
| 1//2 | A | ||||
| 1 | B | 1 | |||
| 11/2 | C | ||||
| 2 | D | 41 1/2 | 13 1/4 | 2 | 1 1/2 |
| 2 1/4 | D-1/2 | 42 1/8 | 13 1/2 | ||
| 2 1/2 | E | 423/4 | 133/4 | 3 | 2 3/4 |
| 23/4 | E-1/2 | 433/8 | 3 3/8 | ||
| 3 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 3 1/4 | F-1/2 | 445/8 | 14 1/4 | 45/8 | |
| 3 1/2 | G | 45 1/4 | 14 1/2 | 5 | 5 1/4 |
| 3 3/4 | G-1/2 | 45 7/8 | 143/4 | 6 | 57/8 |
| 4 | H | 461/2 | 15 | 7 | 6 1/2 |
| 41/4 | H-1/2 | 47 1/8 | 7 1/8 | ||
| 41/2 | I | 47 3/4 | 15 1/4 | 8 | 73/4 |
| 43/4 | J | 48 3/8 | 15 1/2 | 8 3/8 | |
| 5 | J-1/2 | 49 | 15 3/4 | 9 | 9 |
| 5 1/4 | K | 49 5/8 | 16 | 9 5/8 | |
| 5 1/2 | K-1/2 | 50 1/4 | 16 1/4 | 10 | 10 1/4 |
| 5 3/4 | L | 50 7/8 | 11 | 10 7/8 | |
| 6 | L-1/2 | 51 1/2 | 16 1/2 | 12 | 11 1/2 |
| 6 1/4 | M | 52 1/8 | 163/4 | 12 1/8 | |
| 6 1/2 | M-1/2 | 52 3/4 | 17 | 13 | 123/4 |
| 63/4 | N | 53 3/8 | 133/8 | ||
| 7 | 0 | 54 | 17 1/4 | 14 | 14 |
| 7 1/4 | 0-1/2 | 54 5/8 | 17 1/2 | 14 5/8 | |
| 7 1/2 | P | 55 1/4 | 173/4 | 15 | 15 1/4 |
| 73/4 | P-1/2 | 557/8 | 18 | 157/8 | |
| 8 | CI | 561/2 | 16 | 16 1/2 | |
| 8 1/4 | Q-1/2 | 57 1/8 | 18 1/4 | 17 1/8 | |
| 8 1/2 | R | 573/4 | 18 1/2 | 17 | 173/4 |
| 83/4 | R-1/2 | 583/8 | 183/4 | 183/8 | |
| 9 | S | 59 | 19 | 18 | 19 |
| 9 1/4 | S-1/2 | 595/8 | 19 1/4 | 195/8 | |
| 9 1/2 | 601/4 | 19 1/2 | 19 | 20 1/4 | |
| 93/4 | T | 607/8 | 207/8 | ||
| 10 | 1-1/2 | 61 1/2 | 193/4 | 20 | 21 1/2 |
| 10 1/4 | U | 62 1/8 | 20 | 21 | 22 1/8 |
| 10 1/2 | U-1/2 | 623/4 | 22 | 223/4 | |
| 103/4 | V | 633/8 | 20 1/2 | 23 3/8 |
